Presentación y Capacitación
en el uso del Sistema SIGEM
(Sistema Integrado de Gestión Municipal)
Se realizará la presentación y capacitación del Sistema SIGEM
(Sistema Integrado de Gestión Municipal), dentro del marco del Programa
de
Fortalecimiento y Saneamiento Municipal Ley Nº5.435; y de la Ley de
Responsabilidad Fiscal Provincial Municipal, los días 13, 14, 15
y 16 de Marzo
de 2.012 a partir de las 9:00 hs en la sede del I.P.A.P. sita en Senador Perez
Nº319 Planta Baja en la Ciudad de San Salva-
dor de Jujuy.
Se desarrollará según el cronograma siguiente:
| Día | Horario | Municipio/Comisión Municipal |
| 13 / 03 / 2012 | de 9:00 a 12:00 hs | Libertador Gral San Martín |
| El Carmen | ||
| La Quiaca | ||
| Abra Pampa | ||
| Tilcara | ||
| Santa Clara | ||
| Palma Sola | ||
| Calilegua | ||
| La Mendieta | ||
| Caimancito | ||
| El Aguilar | ||
| El Piquete | ||
| Pampa Blanca | ||
| Volcán | ||
| Tumbaya | ||
| Huacalera | ||
| Rosario de Río Grande | ||
|
14 / 03 / 2012 |
de 9:00 a 12:00 hs |
San Salvador de Jujuy |
| San Pedro | ||
| Humahuaca | ||
| Perico | ||
| Monterrico | ||
| Palpalá | ||
| Fraile Pintado | ||
| Yuto | ||
| La Esperanza | ||
| Yala | ||
| Rinconada | ||
| San Antonio | ||
| Puesto Viejo | ||
| Maimará | ||
| Yavi | ||
| Purmamarca | ||
| Arrayanal | ||
|
15 / 03 / 2012 |
de 9:00 a 12:00 hs |
El Talar |
| Hipolito Irigoyen | ||
| Susques | ||
| Vinalito | ||
| Valle Grande | ||
| Cieneguillas | ||
| Pampichuela | ||
| Tres Cruces | ||
| Caspala | ||
| Coranzuli | ||
| Santa Ana | ||
| Mina Pirquitas | ||
| Abdon Castro Tolay | ||
|
16 / 03 / 2012 |
de 10:00 a 12:00 hs |
Santa Catalina |
| Abralaite | ||
| Puesto del Marquez | ||
| Barrios | ||
| Pumahuasi | ||
| Catua | ||
| Aguas Calientes | ||
| El Fuerte | ||
| Cangrejillos | ||
| El Condor | ||
| San Francisco | ||
| Cusi Cusi | ||
| Rodeito |